Mercado Libre2nlf® 2pcs Cámaras De Seguridad Exterior Wifi Ip Alarma
$42.726$36.885-14%
−$5.841 frente a mi medición del 20-11
✓ Envío gratis✓ Tienda oficial
Precio revisado el 21-11

El análisis de Lupo
Hoy está $1.831 por encima del más bajo que medí: $35.054 el 06-10.
Ahorras $4.079 frente a lo que suele costar.
Precio habitual$40.964lo que costó la mayoría de los últimos 30 días
¿Estuvo más barato?Sí: $35.054el 06-10
Ahorro real$4.079frente a su precio habitual
Mercado Libre$42.726$36.885-14%
−$5.841 frente a mi medición del 20-11
✓ Envío gratis✓ Tienda oficial
Precio revisado el 21-11
Historial de Lupo
Más bajo medido$35.05406-10
Más alto medido$43.56617-11
Lo mido desde06-1076 cambios de precio
| Desde el | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| $35.054 | ||
| $37.975 | +$2.921 | |
| $37.810 | −$165 | |
| $36.670 | −$1.140 | |
| $37.847 | +$1.177 | |
| $37.698 | −$149 | |
| $37.587 | −$111 | |
| $37.141 | −$446 | |
| $37.735 | +$594 | |
| $38.576 | +$841 | |
| $36.271 | −$2.305 | |
| $39.722 | +$3.451 | |
| $36.743 | −$2.979 | |
| $36.339 | −$404 | |
| $36.379 | +$40 | |
| $40.476 | +$4.097 | |
| $36.963 | −$3.513 | |
| $40.597 | +$3.634 | |
| $36.816 | −$3.781 | |
| $36.343 | −$473 | |
| $37.661 | +$1.318 | |
| $40.436 | +$2.775 | |
| $37.929 | −$2.507 | |
| $36.379 | −$1.550 | |
| $40.476 | +$4.097 | |
| $40.436 | −$40 | |
| $37.116 | −$3.320 | |
| $36.594 | −$522 | |
| $36.525 | −$69 | |
| $40.638 | +$4.113 | |
| $37.928 | −$2.710 | |
| $38.042 | +$114 | |
| $40.759 | +$2.717 | |
| $37.932 | −$2.827 | |
| $40.759 | +$2.827 | |
| $36.264 | −$4.495 | |
| $36.841 | +$577 | |
| $36.459 | −$382 | |
| $40.638 | +$4.179 | |
| $37.938 | −$2.700 | |
| $36.667 | −$1.271 | |
| $36.597 | −$70 | |
| $37.186 | +$589 | |
| $40.964 | +$3.778 | |
| $38.153 | −$2.811 | |
| $40.964 | +$2.811 | |
| $43.173 | +$2.209 | |
| $38.153 | −$5.020 | |
| $37.811 | −$342 | |
| $42.786 | +$4.975 | |
| $37.698 | −$5.088 | |
| $36.706 | −$992 | |
| $42.240 | +$5.534 | |
| $37.328 | −$4.912 | |
| $42.115 | +$4.787 | |
| $37.218 | −$4.897 | |
| $37.811 | +$593 | |
| $42.786 | +$4.975 | |
| $37.811 | −$4.975 | |
| $37.146 | −$665 | |
| $42.033 | +$4.887 | |
| $37.549 | −$4.484 | |
| $42.490 | +$4.941 | |
| $37.811 | −$4.679 | |
| $42.786 | +$4.975 | |
| $38.114 | −$4.672 | |
| $43.129 | +$5.015 | |
| $38.114 | −$5.015 | |
| $38.462 | +$348 | |
| $43.566 | +$5.104 | |
| $38.345 | −$5.221 | |
| $36.327 | −$2.018 | |
| $43.390 | +$7.063 | |
| $42.467 | −$923 | |
| $42.726 | +$259 | |
| $36.885 | −$5.841 |
Para comparar
Malla Hexagonal 1 X 1.0mt (rollo 50mt) Cerram$38.490Antes
Tendedero Plegable Acero Inoxidable 170cm Gris Oscuro$34.191Antes
Pack 2 Sillas Piso Bar Plegables Con Respaldo 65cm Taburetes Altas De Ratán Y Madera Diseño Vintage Vidita$46.990Antes
Cámara de Seguridad Imou Cue2 3MP Wi-Fi Para Interior Con Detección Humana y Audio Bidireccional$21.840Antes
Centrifugador De Verduras 6l Simple Cook Color Acero$19.990Antes
Apoya Pies Ergonómico Aizo AIZO-2024 Ajustable Masaje Negro$17.313Antes Lupo
Vigilo los precios de Mercado Libre mañana, tarde y noche, y guardo cada cambio.
Si te digo que bajó, es porque yo lo vi más caro antes. Nada de descuentos inflados.
Cuando abres la página, vuelvo a revisar el precio en Mercado Libre: si cambió, ves el de ahora.
El precio final, el stock y la entrega los confirma Mercado Libre.